Stadtbergen, Njemačka
Maria-Hilf-Kirche
- Adresa
- Bismarckstraße 63, 86391 Stadtbergen
Raspored svetih misa
| Četvrtak | 09:00 |
|---|
Raspored je sastavljen iz kalendara biskupije (Bistum Augsburg): ovdje su mise koje se ponavljaju iz tjedna u tjedan, a točne datume vidite ispod.
Sljedeće mise i obredi
| Četvrtak 19. 11. | 08:30 | Rosenkranz |
|---|---|---|
| Četvrtak 19. 11. | 19:30 | Frauenkreis: "Basteln im Advent" im großen Pfarrsaal |
| Petak 20. 11. | 08:30 | Rosenkranz |
| Subota 21. 11. | 08:00 | Altpapiersammlung der Pfarrjugend |
| Subota 21. 11. | 18:00 | Beichtgelegenheit |
| Subota 21. 11. | 18:30 | Vorabendmesse, anschl. Verkauf von Eine-Welt-Waren |
| Nedjelja 22. 11. | 10:45 | Festgottesdienst mit den Ehejubilaren des Jahres 2026, musik. gestaltet mit orgelPLUSzweitrompeten, anschl. Stehempfang im Pfarrsaal |
| Ponedjeljak 23. 11. | 08:30 | Rosenkranz |
| Utorak 24. 11. | 08:30 | Rosenkranz |
| Srijeda 25. 11. | 08:30 | Rosenkranz |
| Srijeda 25. 11. | 14:30 | "Gemeinsam statt einsam" - Treffen für Verwitwete: hl. Messe im großen Pfarrsaal, anschl. Kaffeerunde |
| Četvrtak 26. 11. | 08:30 | Rosenkranz |
| Četvrtak 26. 11. | 09:00 | Hl. Messe |
| Petak 27. 11. | 08:30 | Rosenkranz |
Na karti
Raspored nije točan? Pošaljite ispravak
Katoličke crkve u blizini
- St. Michael 0,9 km
- St.-Nikolaus-Kirche, Stadtbergen 1,0 km
- Herz Jesu, Augsburg 1,2 km
- Heiligste Dreifaltigkeit, Augsburg 1,5 km
- St. Thaddäus, Augsburg 1,9 km
- Pfarrkirche zum Auferstandenen Herrn, Stadtbergen 2,2 km
- Mutterhauskirche 2,3 km
- St. Oswald-Kirche, Stadtbergen 2,3 km
- St. Anton, Augsburg 2,3 km
- St. Gallus, Neusäß 2,4 km
Podaci o crkvama: © suradnici OpenStreetMapa, licencija ODbL. OSM