Austrija
Karmeliterkirche
Raspored svetih misa
| Nedjelja | 08:00, 09:30, 10:00, 19:00 |
|---|---|
| Ponedjeljak | 19:00 |
| Utorak | 08:00 |
| Srijeda | 18:00, 19:00 |
| Četvrtak | 18:00 |
| Petak | 08:00, 19:00 |
| Subota | 08:00, 18:30 |
Raspored je sastavljen iz kalendara biskupije (Katholische Kirche Österreich): ovdje su mise koje se ponavljaju iz tjedna u tjedan, a točne datume vidite ispod.
Sljedeće mise i obredi
| Petak 20. 11. | 08:00 | Heilige Messe |
|---|---|---|
| Petak 20. 11. | 19:00 | Heilige Messe |
| Subota 21. 11. | 08:00 | Heilige Messe |
| Subota 21. 11. | 18:30 | Heilige Messe |
| Nedjelja 22. 11. | 08:00 | Heilige Messe |
| Nedjelja 22. 11. | 09:30 | Heilige Messe |
| Nedjelja 22. 11. | 10:00 | Heilige Messe |
| Nedjelja 22. 11. | 19:00 | Heilige Messe |
Na karti
Raspored nije točan? Pošaljite ispravak
Katoličke crkve u blizini
- Hl. Johannes der Täufer, Wien 0,2 km
- Hl. Familie, Wien 0,2 km
- St. Leopold, Wien 0,3 km
- St. Johann Nepomuk, Wien 0,4 km
- Ruprechtskirche, Wien 0,6 km
- St. Bernhard 0,8 km
- Isusovačka crkva sv. Ignacija 0,8 km
- Kirche Maria am Gestade 0,8 km
- Dominikanska crkva sv. Marije, Wien 0,8 km
- Barbarakapelle 1,0 km
Podaci o crkvama: © suradnici OpenStreetMapa, licencija ODbL. OSM