Chieming, Njemačka
Mariä Himmelfahrt
- Adresa
- Hauptstraße 1, 83339 Chieming
Raspored svetih misa
| Nedjelja | 10:00 |
|---|---|
| Srijeda | 19:00 |
| Petak | 08:00 |
Raspored je sastavljen iz kalendara biskupije (Erzbistum München und Freising): ovdje su mise koje se ponavljaju iz tjedna u tjedan, a točne datume vidite ispod.
Sljedeće mise i obredi
| Petak 20. 11. | 08:00 | Hl. Messe |
|---|---|---|
| Subota 21. 11. | 18:30 | Rosenkranz |
| Nedjelja 22. 11. | 10:00 | Hl. Messe |
| Srijeda 25. 11. | 18:30 | Rosenkranz - Gebet für den Frieden |
| Srijeda 25. 11. | 19:00 | Hl. Messe |
| Petak 27. 11. | 08:00 | Hl. Messe |
| Petak 27. 11. | 19:30 | Taizégebet in Chieming - Singen, Kerzenlicht, Durchatmen |
| Subota 28. 11. | 18:30 | Rosenkranz |
| Nedjelja 29. 11. | 10:00 | Familiengottesdienst Kollekte f. d. Kath. Jugendfürsorge (Jugendopfersonntag) |
| Nedjelja 29. 11. | 10:00 | Hl. Messe Kollekte f. d. Kath. Jugendfürsorge (Jugendopfersonntag) |
| Srijeda 2. 12. | 18:30 | Rosenkranz - Gebet für den Frieden |
| Srijeda 2. 12. | 19:00 | Hl. Messe |
| Četvrtak 3. 12. | 06:00 | Engelamt anschl. Frühstück im Kuratenhaus Ising |
| Petak 4. 12. | 06:00 | Engelamt |
Na karti
Raspored nije točan? Pošaljite ispravak
Katoličke crkve u blizini
- St. Johannes der Täufer, Chieming 2,3 km
- Filialkirche Nikolaus und Johannes der Täufer, Nußdorf 2,6 km
- Pfarrkirche St. Laurentius, Chieming 3,8 km
- St. Peter und Paul, Grabenstätt 4,2 km
- St. Laurentius, Nußdorf 4,4 km
- Stögerspitz, Nußdorf 4,4 km
- Pfarrkirche St. Maximilian, Grabenstätt 5,5 km
- Weberkreuz, Grabenstätt 5,7 km
- St. Thomas und St. Stephan, Seeon-Seebruck 6,6 km
- Mariä Geburt, Traunreut 6,9 km
Podaci o crkvama: © suradnici OpenStreetMapa, licencija ODbL. OSM